2022年度の優勝者
ランキング
名前 | 合計(分) | 素点 | ボーナス点 | 合計(点数) |
🐈🐈⬛Miyumiyu🐈🐈⬛ | 2064 | 41280 | 19200 | 60480 |
🐯トラ🐯 | 2438 | 36570 | 22850 | 59420 |
基準点 (最終) | ~~ | 21600 | ~~ | ~~ |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 | 595 | 17850 | 750 | 18600 |
🦜ピーちゃん🦜 | 576 | 17280 | 1250 | 18530 |
🍩ポンデリング🍩 | 219 | 13140 | 450 | 13590 |
🌊🌊Sea🌊🌊 | 154 | 4620 | 0 | 4620 |
🎄Christmas🎄 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 |
第6週目のランキング
名前 | 合計(分) | 素点 | ボーナス点 | 合計(点数) |
🐈🐈⬛Miyumiyu🐈🐈⬛ | 606 | 12120 | 5250 | 17370 |
🐯トラ🐯 | 761 | 11415 | 5250 | 16665 |
練習目標(一週間あたり) | ~~ | 3600 | ~~ | ~~ |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 | 112 | 3360 | 150 | 3510 |
🦜ピーちゃん🦜 | 110 | 3300 | 200 | 3500 |
🍩ポンデリング🍩 | 40 | 2400 | 0 | 2400 |
🌊🌊Sea🌊🌊 | 0 | 0 | 0 | 0 |
🎄Christmas🎄 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 |
先週からの増減
名前 | 合計(分) | 素点 | ボーナス点 | 合計(点数) |
🐈🐈⬛Miyumiyu🐈🐈⬛ | +304 | +6080 | 0 | +6080 |
🐯トラ🐯 | +311 | +4665 | 0 | +4665 |
🦜ピーちゃん🦜 | 15 | 450 | +50 | +400 |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 | 8 | +240 | +150 | +390 |
🍩ポンデリング🍩 | +30 | 1800 | 0 | 1800 |
🌊🌊Sea🌊🌊 | -39 | -1170 | 0 | -1170 |
🎄Christmas🎄 | 失格 | 失格 | 失格 | 失格 |
一番長く練習できたで賞
名前 | 最長日数 |
🐯トラ🐯 | 42連日 |
🦜ピーちゃん🦜 | 9連日 |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 | 6連日 |
🍩ポンデリング🍩 | 4連日 |
練習日数が最も多いで賞
名前 | 練習した合計日数 |
🐯トラ🐯 | 42日 |
🦜ピーちゃん🦜 | 32日 |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 | 30日 |
🍩ポンデリング🍩 | 19日 |
1日の練習時間が最も長いで賞
名前 | 練習時間 |
🐯トラ🐯 | 180分 |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 | 46分 |
🦜ピーちゃん🦜 🌊🌊Sea🌊🌊 | 30分 |
🍩ポンデリング🍩 | 20分 |
目標練習に到達した日が一番多いで賞
名前 | 日数 |
🐯トラ🐯 | 20日 |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 🦜ピーちゃん🦜 | 6日 |
🍩ポンデリング🍩 | 5日 |
🌊🌊Sea🌊🌊 | 2日 |
目標練習の半分に到達しなかった日が 一番少ないで賞
名前 | 日数 |
🐯トラ🐯 | 1日 |
🦜ピーちゃん🦜 | 19日 |
🍫ゴールデン🍫 🍫チョコレート🍫 | 23日 |
🍩ポンデリング🍩 | 35日 |